| الرقم التسلسلي | الاسم | الوحدة | رقمي |
|---|---|---|---|
| 1 | قوة الليزر | kW | 1.5/2/3 |
| 2 | أقصى ضغط هواء | Mpa | 2 |
| 3 | أقصى عرض للصفحة للّيزر / النقش | mm | 800/1250/1500 |
| 4 | أقصى طول للصفحة للّيزر / النقش | mm | 3200/4000/6000 |
| 5 | أقصى سمك للصفحة للّيزر / النقش | mm | 6 (استواء الصفيحة <3) |
| 6 | الحد الأدنى لسماكة الصفيحة للليزر / التجويف | mm | 0.4 |
| 7 | الحد الأدنى للمسافة من الأخدود على شكل V إلى الحافة | mm | 9 |
| 8 | السرعة القصوى لحركة حامل الأداة (المحور X) | M/分 | 120 |
| 9 | السرعة القصوى لحركة التغذية الخلفية (المحور Y) | M/分 | 30 |
| 10 | دقة تحديد موقع حركة التغذية الخلفية (المحور Y) | mm | ±0.02 |
| 11 | الحد الأقصى لمسافة حركة حامل الأداة العمودية (المحور Z) | mm | 50 |
| 12 | السرعة القصوى لحركة حامل الأداة العمودية (المحور Z) | M/分 | 5 |
| 13 | دقة تحديد موقع حركة حامل الأداة العمودية (المحور Z) | mm | ±0.02 |
| 14 | أبعاد الماكينة (الطول × العرض × الارتفاع) | mm | '5700X2400X2100: مثال: 1250/4000' |
|
|
|
|
|
|
ضوضاء منخفضة
|
كفاءة عالية
|
دقة عالية
|
الأتمتة
|
القطع بالليزر
|