| الرقم التسلسلي | الاسم | الوحدة | رقمي |
|---|---|---|---|
| 1 | العرض الأقصى للوحة المحززة | مم | 1250/1500/2000 |
| 2 | الطول الأقصى للوحة المحززة | مم | 3200/4000/6000/8000 |
| 3 | السماكة القصوى للوحة المحززة | مم | 5 (استواء اللوحة <3) |
| 4 | الحد الأدنى لسماكة اللوحة المحززة | مم | 0.4 |
| 5 | الحد الأدنى للمسافة من الأخدود على شكل V إلى الحافة | مم | 9 |
| 6 | السرعة القصوى لحركة الشعاع (المحور X) | م/د | 90 |
| 7 | السرعة القصوى لحركة حامل الأداة (المحور Y1) | م/د | 50 |
| 8 | دقة تحديد موضع حركة مسند الأداة (المحور Y1) | مم | ±0.02 |
| 9 | أقصى مسافة حركة لمسند الأداة (المحور Z) | مم | 40 |
| 10 | السرعة القصوى للحركة الرأسية لحامل الأداة (المحور Z) | م/د | 15 |
| 11 | دقة تحديد موضع الحركة الرأسية لمسند الأداة (المحور Z) | مم | ±0.02 |
| 12 | أبعاد الماكينة (طول × عرض × ارتفاع) | مم | '6000X2500X1565 مثال: 1500/4000' |
|
|
|
|
|
|
رأسي و
الفتحات الأفقية
|
تجنب تلقائي
الضغط
|
دقة عالية
|
الأتمتة
|
عمر خدمة طويل
|