| الرقم التسلسلي | الاسم | الوحدة | رقمي |
|---|---|---|---|
| 1 | العرض الأقصى للصفائح المعدنية المحززة | مم | 800/1250/1500 |
| 2 | الطول الأقصى للصفائح المعدنية المحززة | مم | 3200/4200/6200/8200 |
| 3 | السماكة القصوى للصفائح المعدنية المحززة | مم | 6 (<3) |
| 4 | الحد الأدنى لسماكة الصفائح المعدنية المحززة | مم | 0.4 |
| 5 | الحد الأدنى للمسافة من الأخدود على شكل V إلى الحافة | مم | 9 |
| 6 | السرعة القصوى لحركة حامل الأداة (المحور X) | م/د | 120 |
| 7 | السرعة القصوى لحركة التغذية الخلفية (المحور Y) | م/د | 30 |
| 8 | دقة تحديد موقع حركة التغذية الخلفية (المحور Y) | مم | ±0.02 |
| 9 | أقصى مسافة حركة لمسند الأداة (المحور Z) | مم | 50 |
| 10 | السرعة القصوى لحركة حامل الأداة العمودية (المحور Z) | م/د | 5 |
| 11 | دقة تحديد موقع حركة مسند الأداة العمودية (المحور Z) | مم | ±0.02 |
| 12 | أبعاد الماكينة (طول × عرض × ارتفاع) | مم | '5700X2400X2100 مثال: 1250/4200' |
|
|
|
|
|
|
التخطيط ذهابًا وإيابًا
|
دقة عالية
|
ضوضاء منخفضة
|
كفاءة عالية
|
مظهر جوي
|