| الرقم التسلسلي | الاسم | الوحدة | رقمي |
|---|---|---|---|
| 1 | الضغط الاسمي | مم | 1100 |
| 2 | طول الانحناء | مم | 4000 |
| 3 | مسافة العمود | مم | 3300 |
| 4 | مسافة الشريحة | مم | 200 |
| 5 | أقصى ارتفاع للفتح | مم | 480 |
| 6 | عمق الحلق | مم | 420 |
| 7 | ارتفاع طاولة العمل | مم | 930 |
| 8 | سرعة حركة الشريحة (بدون حمل) | مم/ث | 150 |
| 9 | سرعة حركة الشريحة (أثناء العمل) | مم/ث | 12 |
| 10 | سرعة حركة الشريحة (ضربة العودة) | مم/ث | 150 |
| 11 | قوة المحرك الرئيسي | كيلوواط | 7.5 |
| 12 | أبعاد الماكينة (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 4620X2200X2800 |
| 13 | وزن الماكينة | كجم | 11500 |
| 14 | دقة الماكينة (دقة تموضع الشريحة) | مم | ±0.02 |
| 15 | دقة أداة الماكينة (دقة التمركز المتكرر لكتلة الشريحة) | مم | ±0.01 |
| 16 | دقة أداة الماكينة (دقة التمركز المتكرر للمقياس الخلفي) | مم | ±0.05 |
ملاحظة: المعلمات أعلاه تستند إلى 110T/4m. المواصفات الأخرى قابلة للتخصيص.
|
|
|
|
|
|
قوة عالية
|
تشوه صغير
|
دقة عالية
|
مضاد للانقلاب
|
ضوضاء منخفضة
|